Website
Date: 05/01/2013
Location: Mariager, Denmark
Judges: Riina Saksa, Lisa Hyöky, Aija Kouhi og Riikka Lahti (Finland)
Best in Show
Fallen Angel of FerretParadise
Bedste i modsatte køn
Pantalaimon of Muszu
BIM Junior
Sorrows Empty Spaces of FerrerParadise
BIS Junior
Fallen Angel of FerretParadise
BIM Senior
Pantalaimon od Muszu
BIS Senior
Nightshades Titanium (Java)
BIM Veteran
Percy Deluxe Evergreen
BIS Veteran
Goldie
Bedste Vildtfarvet
Aylen
Bedste Pastel
Goldie
Bedste Albino
Noccalulas Halaya Avia
Bedste Markeret DEW/DEW
Kenzo
Bedste Silver
Pantalaimon of Muszu
Bedste Sort
Näätälän Känkkäränkkä
Bedste Chokolade
Angora Ferretrys Yabago Chocolat Pure (Yabba)
Bedste Andre Farver
Indigo Jessy Evergreen
Bedste Angora
Lego Soelberg’s SUN
Bedste Special Ilder
Pandora
Dagens Brunskraber
Cilleborgs Brorlil Tvebak Dé Lionheart
Champions
Doctor Lucifer of FerretParadise
Fallen Angel of FerretParadise
Caroso Soelberg’s SUN
Goldie
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 1.1 | Floé | 85,5 |
2 | 1.4 | Juana from Angelcastle | 84 |
1.2 | Kida | 0 | |
1.3 | Playfull Ferrets Bibi | 0 | |
1.5 | Playfull Ferrets Bine | 0 |
Senior, hanner, viril/kastreret/implantat, lys-almindelig-mørk pastel
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 2.2 | Zayn Evergreen | 85 |
2 | 2.3 | Zultan Evergreen | 76,5 |
2.1 | Faurholts Quark | 72,5 | |
2.4 | William | 69 |
Senior, hanner, viril/implantat, mørk vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 3.12 | Handsome Butch Cassidy of FerretParadise | 92 |
2 | 3.2 | Domino Moon Ferretrys Sterling (Ackee Gaius) | 90 |
3 | 3.4 | Starshine Ferrets Raging Fire | 88,5 |
4 | 3.9 | Hartmanns Mickey | 87,5 |
3.10 | Hunky Jackson McKoy of FerretParadise | 86,5 | |
3.11 | Hartmanns Samson | 86 | |
3.6 | Pickpocket’s Sniper | 85,5 | |
3.8 | Stunning Sundance Kid of FerretParadise | 85,5 | |
3.7 | Mayflowers Charming Malo | 82,5 | |
3.1 | Little Lucky Sweetpie | 79,5 | |
3.3 | Corydoras Similis Evergreen | 79 | |
3.5 | Näätälän Sisu | 75,5 | |
3.13 | Stjernehuset’s Storm | 0 |
Senior, hanner, viril/implantat/kastreret, silver
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 4.4 | Pantalaimon od Muszu | 90 |
2 | 4.5 | Buster | 81 |
4.3 | Cilleborgs Amadeus | 80,5 | |
4.1 | Rofus | 0 | |
4.2 | UDGÅET | 0 |
Senior, tæver, fertil/implantat, silver
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 5.7 | Lillo | 91,5 |
2 | 5.6 | Amazing Ferrets Fairy Wings (Loola) | 86 |
3 | 5.2 | Sunny Ferrets Ice (Shiva) | 85,5 |
5.1 | My | 84,5 | |
5.5 | Katla (Joan Jett) | 84,5 | |
5.3 | Emma | 84 | |
5.4 | Kanel | 82,5 |
Senior, hanner/tæver, viril/kastreret/steriliseret/fertil, markeret DEW/DEW
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 6.2 | Kenzo | 92,5 |
2 | 6.5 | Zukqu | 84,5 |
3 | 6.1 | Evergreens X-Ray | 81,5 |
6.6 | Valentin Evergreen (Valle) | 79 | |
6.7 | Frida | 79 | |
6.3 | Inu | 0 | |
6.4 | Venustrus Evergreen | 0 |
Senior, tæver, specialklasse
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 7.3 | Jumbo Toy Soelberg’s SUN | 87 |
2 | 7.1 | Tofta Gutlandensis | 86 |
7.4 | Lilli | 77,5 | |
7.2 | Silverfrets Melua | 0 |
Junior, hanner, viril, mørk vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 8.3 | Sorrows Empty Spaces of FerretParadise (Linus) | 94,5 |
2 | 8.5 | Doctor Lucifer of FerretParadise | 91,5 |
3 | 8.6 | Crying Blue Sky of FerretParadise (Porter) | 91 |
8.2 | Merry – Le Petit Normand of Milkyway (Frygtløs) | 90,5 | |
8.4 | Cilleborg’s Herkules | 87 | |
8.8 | Saga Ferrets Adorable Darian | 83 | |
8.1 | Crazy Scream in the Air of FerretParadise | 0 | |
8.7 | Lunatic Dream of FerretParadise | 0 |
Junior, hanner, viril, albino
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 9.4 | Noccalula’s Enoki Phlox | 88 |
2 | 9.2 | Noccalula’s Khaki Ecrux | 86 |
9.3 | Demien | 83,5 | |
9.1 | Odin | 80 |
Junior, hanner/tæver, viril/fertil, silver – 4 dyr
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 10.1 | Luke Skywalker | 84,5 |
2 | 10.4 | SherryBlossom´s Dooley | 84 |
10.3 | Silver Fox Prisme | 82 | |
10.2 | Baby Boo | 75,5 |
Junior, hanner/tæver, viril/fertil, DEW/Markeret DEW
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 11.2 | SherryBlossom´s Eros | 80,5 |
2 | 11.1 | Dylan SherryBlossoms Ferrets (Mckinney) | 80,5 |
11.4 | Lille Lotus Mælkevom | 79,5 | |
11.3 | Akuma no Nije | 0 |
Junior, hanner/tæver, viril/fertil, sort
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 12.3 | Dashing Ferrets Gone in 60 Seconds | 88 |
2 | 12.4 | Amazing Ferret’s Midori Kanika | 85,5 |
12.1 | Raggarillerns Chevrolet (Chevy) | 85,5 | |
12.2 | Amazing Ferret’s Kahlua Delaney | 72,5 |
Veteran, hanner, kastreret
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 13.5 | Percy Deluxe Evergreen (Gixxer) | 81 |
2 | 13.2 | Starshineferrets Blight of Trouble | 78,5 |
3 | 13.1 | Amazing Ferrets Kentucky (Chucky) | 77,5 |
13.3 | Ilderfryd’s Echelon of Shadows (Echo) | 74,5 | |
13.4 | Fritz | 74,5 | |
13.6 | O’Malley Vasgak Evergreen (Malle) | 72,5 |
Senior, tæver, fertil/implantat/steriliseret, albino
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 14.2 | Nightshade’s Titanium (Java) | 88 |
2 | 14.1 | Ilderbandens Angel Taya | 86,5 |
3 | 14.4 | Luna | 85 |
14.3 | Pippi Aoife | 81 | |
14.6 | Evergreens Rubina | 80 | |
14.7 | Cumulus Heavenly Mathilde | 79 | |
14.5 | Muto | 75,5 |
Senior, hanner, viril/steriliseret/implantat, lys-almindelig vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 15.7 | Tarzan | 85 |
2 | 15.4 | Emil of FerretParadise | 83 |
3 | 15.5 | Gumle | 82,5 |
15.1 | Keyser Söze | 80,5 | |
15.6 | Butters | 79,5 | |
15.8 | Dino | 78 | |
15.3 | Genuine Ferret’s Faelon Lugh | 76,5 | |
15.2 | Cumulus Fox | 72,5 |
Senior, hanner, kastreret, mørk vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 16.6 | Hartmanns Fenris | 90,5 |
2 | 16.4 | Moon | 83 |
3 | 16.2 | Ilderbandens Hafferlaffen Seti Ezio Santino | 80 |
16.1 | Pepsi Pluto Pegasus of Rainbow Ferrets | 79,5 | |
16.7 | Ilderbandens Haffarlaffen Keeto Ramses II | 77,5 | |
16.3 | Delaware | 76 | |
16.5 | Parkour Tello of Rainbow Ferrets | 0 |
Senior/veteran, special klasse, hanner
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 17.3 | Romeo from Angelcastle | 83,5 |
2 | 17.1 | Cilleborgs Kejser Milo | 83 |
17.2 | Cilleborgs Vincent | 80 | |
17.4 | Soelberg Sun´s Grola | 70 |
Senior, tæver, fertil/implantat, mørk vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 18.3 | Aylen | 92,5 |
2 | 18.2 | Hartmanns Mallory | 91 |
3 | 18.6 | Starshine Ferrets Navi of Seduction | 90 |
4 | 18.5 | Foxy Kissin´Kate Barlow of FerretParadise | 89 |
18.8 | Bonita´s Charisa Amitola of Indianferret (Tulo) | 88,5 | |
18.4 | Pusling | 87,5 | |
18.9 | Twillights Black Iluna | 86,5 | |
18.10 | Vavarra Evergreen | 86 | |
18.1 | Cookie | 84,5 | |
18.12 | K’exe Kamry Evergreen | 82 | |
18.7 | Oranda-dani Petra | 0 | |
18.11 | Paris of Rainbow Ferrets (Gucci) | 0 |
Junior, tæver, fertil/steriliseret, albino
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 19.6 | Noccalula’s Halaya Avia | 90 |
2 | 19.4 | Noccalula’s Sephia Priya | 87,5 |
3 | 19.3 | Iris | 86,5 |
19.2 | Noccalula’s Midnight Hyper | 86 | |
19.1 | Cilleborgs Shiroi Sakura | 84,5 | |
19.5 | White Delight Anemone | 83 |
Junior, hanner, viril/kastreret, lys/almindelig vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 20.5 | Burning Delusions of Ferret Paradise | 88,5 |
2 | 20.8 | Rover Soelberg’s SUN Ferret | 86,5 |
3 | 20.3 | Amazing Ferret’s Starscream Jazz | 83 |
20.2 | Optimus Prime Arcee | 82,5 | |
20.6 | Baby Geronimo | 81,5 | |
20.7 | Jetfire Ratchet (Rolf) | 81 | |
20.1 | Cilleborgs Lille Gon DumDum (Gongelong) | 80 | |
20.4 | Pomelo (Bubi) | 77,5 |
Junior, tæver, fertil, lys-almindelig-mørk pastel
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 21.1 | Corvette Soelberg’s SUN | 87,5 |
2 | 21.5 | Bugatti Soelberg’s SUN (LadyBug) | 87,5 |
3 | 21.3 | Aleehsia | 86,5 |
4 | 21.6 | SherryBlossoms Ferrets Electra | 86,5 |
21.10 | Cilleborgs Himalaya | 86 | |
21.4 | Valgetuhkurs Euphoria Summerbird (Emeliina) | 86 | |
21.2 | Milkyways Four of a Kind Mink | 85,5 | |
21.9 | Cilleborgs Mimose | 83,5 | |
21.11 | Hillbiörns Pazzulos Zpirulina (Zpirou) | 83,5 | |
21.7 | Cilleborgs Jamaican Sun (Maica) | 83 | |
21.8 | Cilleborgs Søsterlil Kiksen Dé Lionheart | 78 |
Veteran, tæver, fertil/implantat/steriliseret, albino/lys-almindelig pastel
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 22,3 | Goldie | 88 |
2 | 22,1 | Prinsesse Consuela Banana Hammock | 84 |
22,2 | Fry | 82,5 | |
22,4 | Malou Evergreen | 82 |
Senior, hanner, kastreret, lys-almindelig vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 23.6 | Jarlands Kerburus (Fluffy) | 88 |
2 | 23.4 | Basse | 83 |
3 | 23.10 | Liam | 82,5 |
23.1 | Felix | 82 | |
23.8 | Elendil Evergreen | 79,5 | |
23.7 | Gaffa | 77,5 | |
23.3 | Sheldon Arctos Sirius | 76 | |
23.2 | Mailo | 0 |
Senior, tæver, fertil/implantat/steriliseret, lys/almindelig/mørk pastel
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 24.5 | Savannah Liffey | 87,5 |
2 | 24.1 | Meep Meep | 86,5 |
3 | 24.3 | Khaleesi Nashira Arya of Milkyway | 84,5 |
4 | 24.4 | SherryBlossom Ferrets Chestnut | 84 |
24.6 | Prinsesse Polly Pocket af Ilderbanden | 79,5 | |
24.8 | Koko | 79,5 | |
24.2 | Trunte von Faurholt | 76 | |
24.9 | Amina Chikatilo | 71,5 | |
24.10 | Dark Crystal Ferrets Ancksunamun Anike | 0 | |
24.11 | Elverhøy’s Noelani (Lani) of BlueMist | 0 | |
24.7 | Sacha | 0 |
Senior, hanner, kastreret/implantat/viril, albino
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 25.7 | Cæsar | 87,5 |
2 | 25.8 | El Camino | 86 |
3 | 25.2 | Martin | 85 |
25.1 | Fraisier Aiden | 83,5 | |
25.3 | Briton FatuFerrets | 83 | |
25.9 | Ilderbandens Alba Micky | 80 | |
25.5 | Abu Blanco | 77,5 | |
25.6 | Louie | 76 | |
25.4 | Elverhøy’s Jalad of BlueMist | 0 |
Senior, hanner/tæver, kastreret/fertil/steriliseret, pastel m. aftegn
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 26.4 | Indigo Jessy Evergreen | 84 |
2 | 26.1 | Venus Vinus | 84 |
26.5 | Prins Laban af Ilderbanden | 81 | |
26.2 | Karla (Kali Karma) | 80,5 | |
26.3 | MF-Ferrets Tia | 0 |
Senior, tæver, fertil/steriliseret, vildtfarvet/mørk vildtfarvet m. aftegn
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 27.3 | Cilleborgs Ka-Tofle | 79,5 |
2 | 27.5 | Caya von den Leipziger Moonlight Ferrets (Flora) | 79 |
27.4 | Minnie | 78 | |
27.1 | Cilleborg’s Asta Mai Vifle | 76,5 | |
27.2 | Xina | 69 |
Junior, tæver, fertil, vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 28.2 | Flying Nori | 88,5 |
2 | 28.7 | Luna Lexus Evergreen | 86 |
Gået!!! | 28.4 | Cilleborgs Piv | 85,5 |
3 | 28.1 | Cilleborgs Baby | 77,5 |
28.5 | Cilleborgs Queen Latifah (Tiffer) | 72,5 | |
28.6 | Vlatkovic’s Divlja Serbia | Disc. | |
28.3 | Nolan | 0 |
Junior, hanner/tæver, viril/fertil, vildtfarvet m. aftegn
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 29.4 | Cilleborgs Isabelle | 84,5 |
2 | 29.3 | Pitaya Soelberg’s SUN | 84 |
29.1 | Pandaria | 80 | |
29.2 | Amy Cupcake | 77,5 | |
29.5 | Crispy Prut Buttercup | 69 |
Junior, hanner/tæver, special klasse
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 30.4 | Pandora | 89 |
2 | 30.3 | Cilleborgs Bentley | 89 |
30.2 | Cilleborgs Little Portlee Sweetpie | 86,5 | |
30.1 | Minority Ferrets Remus Lupin | 79 |
Junior, hanner, viril/implantat, lys-almindelig-mørk pastel
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 31.8 | Maroon Emperor Merlin od JULA | 88 |
2 | 31.2 | Klunde | 87,5 |
3 | 31.3 | Cilleborgs Teemo Altaïr Támmaro | 87 |
31.6 | Morgan Soelberg’s SUN | 84,5 | |
31.5 | Milkyways Maniac Duke | 79 | |
31.4 | Amazing Ferrets Kaldi Nur | 76 | |
31.7 | Milkyways Royal Flush | 0 |
Veteran, hanner, angora
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 32.2 | Caroso Soelberg’s SUN | 87 |
32.1 | Zeph | 85,5 |
Veteran, tæver, fertil/implantat/steriliseret, silver/markeret DEW/sort –
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 33.4 | PlayFull Ferrets Emelia (Keela) | 87 |
2 | 33.1 | Linea Linette | 84,5 |
33.3 | Titania | 82,5 | |
33.2 | Wilma | 81 |
Senior, tæver, fertil/implantat, lys-almindelig vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 34.4 | Paya | 89,5 |
2 | 34.3 | Willow Amabilis Pretium | 88 |
3 | 34.8 | SherryBlossom’s Cathrina | 86 |
34.2 | Jarlands Gaia | 84 | |
34.1 | Milena Soelberg’s SUN (Bindi) | 83 | |
34.6 | SherryBlossom’s Aimeeé | 80 | |
34.5 | Stylish thing | 0 | |
34.7 | Tilas Mathilde av Ludmilla (Thilda) | 0 | |
34.9 | B2 | 0 |
Senior, tæver, steriliseret, almindelig/mørk vildtfarvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 35.4 | Playfull Ferret’s Joanna (Joa) | 85 |
2 | 35.1 | Cilleborgs Medusa | 84,5 |
35.2 | Angora Ferretry Emma | 83,5 | |
35.3 | Malavi | 81,5 |
Senior, Hanner/tæver, viril/implantat/fertile, sort
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 36.1 | Angora Ferretry Yabago Chocolat Pure (Yabba) | 90,5 |
2 | 36.3 | N.N. Ramses Anubis | 86,5 |
36.4 | Dooley von der Nordseefrettchen | 84,5 | |
36.2 | Suleima von der Nordseefrettchen | 80,5 |
Senior, hanner/tæver, viril/implantat/fertil, sort
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 37.1 | Näätälän Känkkäränkkä | 88,5 |
2 | 37.3 | Sofus | 86 |
37.4 | Dashing Destiny | 81,5 | |
37.5 | Angoraferretry’s Kaya | 0 | |
37.2 | White Star Aramis (Tykke) | 0 | |
37.6 | Näätälän Nyyti | disc. |
Senior, hanner, viril/implantat/kastrat, mørk pastel/silver/vildtfarvet, angora
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 38.3 | Lego Soelberg’s SUN | 89,5 |
2 | 38.4 | Amazing Ferret’s Mojave Sootywing (Mojo) | 87,5 |
3 | 38.7 | Basse | 85,5 |
38.1 | Musters Parzival (Pazi) | 85 | |
38.8 | Anton | 84,5 | |
38.6 | Napoleone Di Bounaparte (Baby Dru) | 82 | |
38.2 | Thor Odinson | 81,5 | |
38.5 | Angoraferretry Severus (Anders Lund Madsen) | 80,5 |
Senior, Viril m. Implantat, Sort/albino, angora
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 39.4 | Sir Lancelot Nunki White Star | 86 |
2 | 39.1 | Yambo van de Frettige Bende | 85,5 |
39.2 | Angoraferretry’s Toruk MactoNa’vi | 84 | |
39.3 | Pixel Lionheart | Disc |
Senior, tæver, fertin m. implantat/steriliseret, sort/silver/almindelig-mørk vildtfarvet, angora
Sponsoreret af Amazing Ferret
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 40.1 | Dashing Ferrets Expensive one “Mynta” | 89,5 |
2 | 40.4 | Cilleborgs Lady Karisma | 86,5 |
3 | 40.3 | Amazing Ferrets Butterfly Dreamy Duskywing “Timja” | 86 |
40.7 | Flomme | 84,5 | |
40,6 | Soelberg’s SUN Maiya (Bellatrix) | 84 | |
40.5 | Cilleborgs Morgana | 81,5 | |
40.2 | Cilleborgs Epoxy | 80 |
Junior, tæver, fertil, mørk vildt farvet
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 41.5 | Fallen Angel of Ferret Paradise | 92 |
2 | 41.6 | Cilleborgs Klamydia | 85,5 |
3 | 41.3 | CGF’s Lady Stardust Destiny of The Ferret Hotel | 85 |
41.2 | Hellferrets Demona | 85 | |
41.1 | Mercy Madison Evergreen | 84,5 | |
41.4 | Lisa | 81,5 |
Junior, hanner/tæver, viril/fertile, lys-pastel m. aftegn/chokolade
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 42.3 | Ilderbandens Azmo Ramses III | 86,5 |
2 | 42.4 | BOC’s Tiana | 83 |
42.2 | Mattis Røverkonge | 77 | |
42.5 | Tanner Faust | 67 | |
42.1 | Cilleborgs Brorlil Tvebak Dé Lionheart | 63 |
Junior, hanner, angora
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 43.5 | Angora Ferretry’s Valrhona Capilli | 85,5 |
2 | 43.1 | Minority Ferrets Oliver Wood | 81 |
43.4 | Dr. Vivious of Hellferrets | 80 | |
43.2 | Hellferrets Igor | 0 | |
43.3 | Cilleborgs Twister | 0 |
Junior, tæver, angora
Placer. | Nummer | Navn | Point resultat |
1 | 44.1 | Fluffy Cokkie Dough | 86 |
2 | 44.3 | Minority Ferret’s Pandora | 84 |
44.5 | Minority Ferret’s Pansy Parkinson | 83 | |
44.4 | Lille Prinsesse Hepatitis Caya | 80,5 | |
44.2 | Squeaky | 79,5 |
De sjove
Konkurrence | Resultat | Navn |
Længste ilder han | 71 cm | Lucifer |
Længste ilder tæve | 56 cm | Avia |
Korteste ilder han | 45,5 cm | Bentley |
Korteste ilder tæve | 42 cm | Baby Bo bo |
Tungeste ilder han | 2.534 | Phlox |
Tungeste ilder tæve | 1,333 kg | Avia |
Letteste ilder han | 1,059 kg | Quark |
Letteste ilder tæve | 485 gr | Baby Boo boo |
Bedste balance ilder | 42,2 sek. | Paya |
Bedste billede | Billede 3 | Saschas Billede |
Bedste bur/løbeg. Udsmyk. | Pynt 1 | Hannes Skib |
Sekretær Farvoritter
Begrundelse? | Ilderens nr | Navn | |
Beate | 15,3 | Lugh | |
Mia | It’s so Fluffy and adorable | 20.6 | Baby Geronimo |
Christina | Meget nuttet udtryk | 23,7 | Gaffa |
Bodil | Fluffy, Dejlig, Sød | 38.2 | Thor Odinson |
Anne | 12.3 | Dashing Ferrets Gone in 60 Seconds |
Dommer farvoritter
Begrundelse | Ilderens nr | Navn | |
Lisa | Reminds med of someone special | 16,6 | Hartmans Fenris |
Riikka | Wriggly old lady | 22.3 | Goldie |
Aija | Sweet | 5,1 | My |
Riina | Bitch | 37,6 | Näätälän Nyyti |